KENZAI5 : -5% dès 300 € d'achat / KENZAI10 : -10% dès 1000 € d'achat / KENZAI12 : -12% dès 2500 € d'achat (hors promotions)
Expert en matériaux de construction écologiques depuis 2007
Biofib - Isolation Chanvre
Panneau isolant Biofib'Trio:
| Référence | Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Prix TTC / M2 | Cdtnmt | Prix TTC / U.V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAV-TR145 | 145 | 600 | 1200 | 22.97 €20.67 € | 2.88 M2 | 66.15 €59.53 € | |
| CAV-TR100 | 100 | 600 | 1200 | 15.84 €14.26 € | 4.32 M2 | 68.43 €61.59 € | |
| CAV-TR80 | 80 | 600 | 1200 | 13.25 €11.92 € | 5.76 M2 | 76.31 €68.68 € | |
| CAV-TR180/PAL | 180 | 600 | 1200 | 28.64 € | 17.28 M2 | 494.97 € | |
| CAV-TR200/PAL | 200 | 600 | 1200 | 31.68 € | 17.28 M2 | 547.43 € | |
| CAV-TR120/PAL | 120 | 600 | 1200 | 19.12 € | 28.8 M2 | 550.54 € | |
| CAV-TR60/PAL | 60 | 600 | 1200 | 9.82 € | 57.6 M2 | 565.4 € | |
| CAV-TR160/PAL | 160 | 600 | 1200 | 25.3 € | 23.04 M2 | 582.82 € | |
| CAV-TR220/PAL | 220 | 600 | 1200 | 34.82 € | 17.28 M2 | 601.76 € | |
| CAV-TR45/PAL | 45 | 600 | 1200 | 8.06 € | 80.64 M2 | 650.28 € |
Le Biofib'Trio est avant tout un bon isolant thermique ayant une conductivité thermique de 0.038W/m.K.
Ainsi, pour atteindre une résistance thermique de 6 sous rampants, vous avez besoin de poser au moins 228mm d'isolant Biofib'Trio.
L'isolant Biofib'Trio est composé à 92% d'une combinaison de trois plantes : chanvre, lin et coton.
Le chanvre est produit par les agriculteurs avoisinant (150km) la coopérative agricole Cavac, qui produit les panneaux Biofib'.
L'analyse de son cycle de vie montre que ces panneaux agissent comme un puit de carbone : ils stockent, au fil de leur vie et même après leur décomposition, plus de carbone que leur production/utilisation/décomposition n'en a émis !
L'isolant Biofib'Trio a une excellente capacité thermique : 1800J/kg/C°. Cela signifie qu'un kilogramme de matériau nécessite 1800 joules pour augmenter sa température de 1 °C.
C'est presque autant que la meilleure matière à cet égard, la fibre de bois (2100J/kg/C°) et autour de 2 fois plus que la laine de verre (800J) et la laine de roche (1000J).
Cette propriété permet à l'isolant en chanvre, lin et coton de stocker efficacement la chaleur, contribuant à l'inertie thermique des parois, limitant ainsi les surchauffes estivales et améliorant le confort intérieur.
Le panneau isolant semi-rigide Biofib'Trio, est fabriqué selon un processus industriel inédit, qui lui confère un "effet ressort" latéral. Cet atout permet à l'isolant d'offrir :
Les fibres naturelles de l'isolant Biofib'Trio, non toxiques et non irritantes, ne nécessitent aucune préparation avant la mise en œuvre.
L'isolant Biofib'Trio aide à réguler l'humidité de deux manières :
Les fibres de chanvres sont particulièrement adaptées à cet usage.
Voici un récapitulatif des principaux avantages du panneau Biofib' :
Les épaisseurs de l'isolant Biofib'Trio sont certifiées ACERMI et par conséquent, éligibles aux primes Energies CEE cumulables avec les crédits d'impôts.
Le Biofib'Trio bénéficie en outre d'avis techniques pour l'isolation de toiture (rampants et planchers perdus) et des murs.
Le panneau semi-rigide Biofib'Trio peut être utilisé dans le neuf comme dans la rénovation pour l'isolation thermique et phonique par l'intérieur.
Cet isolant en chanvre, lin et coton est idéal pour :
| Propriété | Unité | Norme | Valeur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 92% de fibres végétales (chanvre, lin et coton), 8% liant PE + additif | |||||||||||||||
| Densité | d (kg/m³) | EN 1602 | 30 | |||||||||||||
| Capacité thermique | Cp (J/kg·K) | 1800 | ||||||||||||||
| Conductivité thermique massique | λ (W/m·K) | EN 12667 | 0,038 (ACERMI) | |||||||||||||
| Épaisseur | e (mm) | EN 823 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 145 | 160 | 180 | 200 | 220 | ||||
| Panneaux par unité | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Dimensions du panneau | mm | 1200x600 (également disponible en 1250x600 pour 80 et 120) | ||||||||||||||
| Résistance thermique | R (m²·K/W) | EN 12667 | 1,15 | 1,55 | 2,10 | 2,60 | 3,15 | 3,80 | 4,20 | 4,70 | 5,25 | 5,75 | ||||
| Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau | μ (mg/m²·h·Pa) | EN 12086 | < 2 | |||||||||||||
| Perméabilité à la vapeur d'eau | Sd (m) | EN 12086 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0.39 | ||||
| Réaction au feu | Euroclasse | EN 13501-1 | NPD (aucune performance déterminée) | |||||||||||||
| Température maxi d'utilisation | T (°C) | 120°C | ||||||||||||||
Dont 0,04 € d'éco-participation
Payer 2X, 3X et 4X sans frais
Jusqu'à 4500€ avec la solution Scalapay
Service client à votre disposition
Contact ou au 04 73 26 42 27
Biofib - Isolation Chanvre
Biofib'Chanvre - Panneau Isolant Thermique en Chanvre
IsoHemp - Bloc de Chanvre
Bloc en chaux-chanvre Isohemp - Autoportant - Parpaing en Chaux-Chanvre 30x60cm
Iso 2000 - Concepteurs d'isolants fins innovants
Isolant mince réflecteur 3 en 1 respirant à écran HPV Iso lin (1,6x10m, 16m²)-R:3.75m².K/W*
Semin Isolation
Isovégétal Flex 40- isolant coton/fibre végétale panneau (1200 x 600mm)