Pavatex - Isolation Fibre de Bois
Panneau isolant plancher Pavatherm Profil 175 kg/m³ - 1100 x 580 x 40 mm (cdt 0,638 M2)
KENZAI5 : -5% dès 1000 € d'achat / KENZAI10 : -10% dès 2000 € d'achat / KENZAI12 : -12% dès 3000 € d'achat (hors promotions)
Expert en matériaux de construction écologiques depuis 2007
Steico - Isolation Écologique
Panneau isolant rigide en fibre de bois
| Référence | Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Prix TTC / M2 | Cdtnmt | Prix TTC / U.V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-415128/PAL | 300 | 400 | 600 | 102.28 € | 2.88 M2 | 294.55 € | |
| S-415126/PAL | 260 | 400 | 600 | 88.64 € | 3.84 M2 | 340.39 € | |
| S-415119/PAL | 180 | 400 | 600 | 61.36 € | 5.76 M2 | 353.41 € | |
| S-415120/PAL | 180 | 400 | 1200 | 61.36 € | 5.76 M2 | 353.41 € | |
| S-415107/PAL | 120 | 400 | 1200 | 40.92 € | 8.64 M2 | 353.55 € | |
| S-415123/PAL | 220 | 400 | 1200 | 75 € | 4.8 M2 | 360 € | |
| S-415105/PAL | 100 | 400 | 1200 | 34.12 € | 10.56 M2 | 360.27 € | |
| S-415115/PAL | 145 | 400 | 600 | 47.32 € | 7.68 M2 | 363.39 € | |
| S-415117/PAL | 160 | 400 | 600 | 54.53 € | 6.72 M2 | 366.43 € | |
| S-415118/PAL | 160 | 400 | 1200 | 54.53 € | 6.72 M2 | 366.43 € | |
| S-415127/PAL | 280 | 400 | 600 | 95.45 € | 3.84 M2 | 366.52 € | |
| S-415110/PAL | 140 | 400 | 600 | 47.74 € | 7.68 M2 | 366.61 € | |
| S-415112/PAL | 140 | 400 | 1200 | 47.74 € | 7.68 M2 | 366.61 € | |
| S-415104/PAL | 80 | 400 | 600 | 27.29 € | 13.44 M2 | 366.75 € | |
| S-415098/PAL | 60 | 400 | 1200 | 20.47 € | 18.24 M2 | 373.41 € | |
| S-415116/PAL | 145 | 400 | 1200 | 49.44 € | 7.68 M2 | 379.7 € | |
| S-415121/PAL | 200 | 400 | 600 | 68.17 € | 5.76 M2 | 392.67 € | |
| S-415122/PAL | 200 | 400 | 1200 | 68.17 € | 5.76 M2 | 392.67 € | |
| S-415124/PAL | 240 | 400 | 1200 | 81.83 € | 4.8 M2 | 392.77 € |
Le STEICOprotect L dry est un panneau en fibre de bois rigide conçu pour l'Isolation Thermique Extérieure (ITE) des murs.
Il peut recevoir un enduit (= il est "support d'enduit").
Il est à bords droits et conçu pour les murs maçonnés et les contreventements en bois.
Il peut supporter les intempéries pendant 4 semaines. Cette durée peut être étendue si une première couche d'enduit a été appliquée.
Attention, tous les enduits ne conviennent pas pour la fibre de bois. Ils doivent être ouverts, pour que l'humidité puisse sortir, et souples. Les enduits ciments, par exemple, sont prohibés.
Le STEICOprotect L dry est un panneau isolant en fibre de bois rigide d'une densité d'environ 110kg/m3.
Il a tous les avantages de la fibre de bois :
L'empreinte carbone de la fibre de bois est très favorable, car le bois a absorbé en grandissant du carbone.
De plus, les forêts, scieries et usines de transformation sont souvent situées au même endroit, ce qui limite les émissions de gaz à effet de serre liées au transport.
Enfin, le mode de transformation est bas carbone (peu d'énergie et qui vient, en plus, en général de sources renouvelables).
C'est un atout notable qui va aller croissant, avec le durcissement des exigences de la Réglementation Thermique.
STEICOprotect L dry a une conductivité thermique de 0,039, ce qui est une bonne valeur pour les isolants biosourcés (0.036 - 0.04).
La fibre de bois est un des matériaux qui peut absorber le plus d'énergie. C'est la capacité thermique : 2100 J/kg/C° (= il faut 2100 joules pour faire augmenter d'1°C la température d'un kg de fibre de bois. En plus, les panneaux de fibre de bois sont extrêmement denses : 110kg/m3 !
Le déphasage thermique est la combinaison de ces deux propriétés : il faut 46 200 joules pour faire augmenter d'un degré un panneau de 200 mm de STEICOprotect L dry ! Cela signifie qu'il protège non seulement du froid, mais aussi du chaud et limite l'impact des changement de température. Pour plus de détails, lire notre article sur le déphasage thermique.
À titre de comparaison, les plaques de polystyrène ont une capacité thermique de l'ordre de 1000Jkg/C° et une densité de moins de 20kg/m3. Le polystyrène protège donc 11.55 fois moins de la chaleur que le STEICOprotect L dry.
C'est également un atout au regard de la réglementation thermique, qui valorise le confort d'été.
La fibre de bois est perspirante, c'est-à-dire qu'elle laisse passer l'humidité. C'est une propriété particulièrement importante en rénovation de vieilles maisons : elles n'ont pas de fondations, donc l'humidité remonte dans la dalle et les murs par capillarité. Il est donc impératif de laisse l'humidité sortir.
Les panneaux sont très durables. Ils n'attirent pas les insectes lignivore : la cuisson retire les protéines et ils bénéficient d'un traitement insecticide et fongicide.
Steico propose 2 panneaux supports d'enduit :
Le premier est un panneau pare-pluie support d'enduit conçu pour l'ossature bois et le second, seulement support d'enduit, pour les murs maçonnés. Les deux peuvent être posés sur des panneaux de bois.
Voici le récapitulatif du fournisseur (avec STEICOduo dry, qui semble obsolète : je ne le retrouve pas sur le site Steico) :
.png)
La pose des panneaux STEICOprotect L dry est classique :
Vous trouverez les instructions détaillées dans le guide de pose dans la documentation ci-dessous. Vous trouverez notamment des détails sur l'agencement avec les fenêtres ou les volets roulants, ainsi que le nombre de chevilles à utiliser par panneau.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Produit et certifié selon | DIN EN 13171, DIN EN 14964 |
| Marquage | Type L dry : WF – EN 13171 – T5 – DS(70,90)3 – CS(10\Y)50 – TR10 – WS1,0 – MU3; Type H dry : WF – EN 13171 – T5 – DS(70,90)3 – CS(10\Y)200 – TR30 – WS1,0 – MU3 |
| Réaction au feu (RTF) selon norme EN 13501-1 | E |
| Conductivité thermique λD [W/(m·K)] | 0,039 (Type L) |
| Résistance thermique RD [(m²·K)/W] | Type L dry : 2,05(80) / 2,55(100) / 3,05(120) / 3,55(140) / 3,70(145) / 4,10(160) / 4,60(180) / 5,10(200) / 5,60(220) / 6,15(240) / 6,50(260) / 7,15(280) / 7,65(300) |
| Masse volumique [kg/m³] (environ) | Type L dry : env. 110; Type H dry : env. 180 |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ | 3,00 |
| Valeur sd [m] | 0,12(40) / 0,18(60) / 0,24(80) / 0,30(100) / 0,36(120) / 0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,60(200) / 0,66(220) / 0,72(240) / 0,78(260) / 0,84(280) / 0,90(300) |
| Exposition aux intempéries | 4 |
| Capacité thermique massique [J/(kg·K)] | 2 100 |
| Résistance à la compression [kPa] | Type L dry : 50; Type H dry : 200 |
| Résistance à la traction perpendiculaire aux faces [kPa] | Type L dry : 10; Type H dry : 30 |
| Composants | Fibre de bois, résine polyuréthane, paraffine |
Payer 3X et 4X sans frais
Jusqu'à 4500€ avec la solution Alma
Service client à votre disposition
Contact ou au 04 73 26 42 27
Pavatex - Isolation Fibre de Bois
Panneau isolant plancher Pavatherm Profil 175 kg/m³ - 1100 x 580 x 40 mm (cdt 0,638 M2)
Pavatex - Isolation Fibre de Bois
Panneau isolant fibre de bois Pavawall Smart - 940 x 600mm - 115 kg/m3 pour ITE
Isonat - Isolation thermique écologique
Isonat Duoprotect 180 - 1872x572x80mm - Panneau de fibre de bois
Steico - Isolation Écologique
STEICOtherm dry panneau isolant fibre de bois polyvalent 110kg/m3 - 600x1350