Sabot à ailes extérieures SAE Simpson
Sabot à ailes extérieures SAE Simpson
Sabot à ailes extérieures SAE Simpson
Sabot à ailes extérieures...
Sabot à ailes extérieures SAE Simpson
Sabot à ailes extérieures SAE Simpson
Sabot à ailes extérieures SAE Simpson
Simpson - Connecteur Métallique Assemblage Bois

Sabot à ailes extérieures SAE - sabot galvanisé - Simpson

Le sabot galvanisé à ailes extérieures SAE-SAEL

  • Résistance à l'eau : classe 2
  • Épaisseur : 2mm
  • Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
  • Modèles adaptés à des largeurs de bois de 36mm à 100mm et des hauteurs de 95 à 300mm. 
  • Dimensions précises dans la description et les caractéristiques techniques.
> En savoir plus
NormeCE
Documents
Liste des prix
Référence Dimensions Prix TTC / Pièce Cdtnmt Prix TTC / U.V
SIM-SAE200/46/2 200/46/2 2.92 € 1 Pièce 2.92 €
SIM-SAE340/64/2 340/64/2 3.08 € 1 Pièce 3.08 €
SIM-SAE250/38/2 250/38/2 3.22 € 1 Pièce 3.22 €
SIM-SAE250/46/2 250/46/2 3.32 € 1 Pièce 3.32 €
SIM-SAE380/76/2 380/76/2 3.72 € 1 Pièce 3.72 €
SIM-SAE340/46/2 340/46/2 3.95 € 1 Pièce 3.95 €
SIM-SAE380/100/2 380/100/2 4.64 € 1 Pièce 4.64 €
SIM-SAE500/100/2 500/100/2 5.46 € 1 Pièce 5.46 €
SIM-SAE440/100/2 440/100/2 5.62 € 1 Pièce 5.62 €
Description du produit

Le sabot à ailes extérieures SAE couvre un grand panel de mises en œuvre. Les assemblages sont fiables, sans usinage à façon et contribuent à fiabiliser l‘ouvrage.

Modèle de sabot par section de bois

Voici un tableau synthétisant les sections de bois adaptées aux différents sabots :

RéférencesDimensions poutre [mm]
LargeurHauteur
SAE200/46/2 45 95
SAE250/46/2 45 120-145
SAE250/38/2 37.5 120-145
SAE340/46/2 45 175-200
SAE340/64/2 45 175-200
SAE380/76/2 45 175-225
SAE380/100/2 100 175-200
SAE440/100/2 100 200-250
SAE500/100/2 100 220-300

La première valeur (200, 250 …) décrit en fait la longueur totale de la pièce métallique (hauteur + largeur).

Dimension précise des sabots de charpente Simpson

RéférencesDimensions poutre [mm]Dimensions [mm]
Largeur Min.Largeur Max.Hauteur Min.Hauteur Max.ABCDFt
SAE200/46/2 44 46 92 116 46 77 84 41.5 86 2
SAE250/46/2 44 46 112 153 102 84 41.5 86 2 12
SAE250/38/2 36 38 116 159 106 84 41.5 86 2 12
SAE340/46/2 44 46 162 221 147 84 41.5 86 2 22
SAE340/64/2 62 64 153 207 138 84 41.5 86 2 22
SAE380/76/2 74 76 167 228 152 84 41.5 86 2 22
SAE380/100/2 98 100 155 210 140 84 41.5 86 2 22
SAE440/100/2 98 100 185 255 170 84 41.5 86 2 28
SAE500/100/2 98 100 215 300 200 84 41.5 86 2 34

Caractéristiques du sabot à ailes extérieures

Le sabot à ailes extérieures dispose des attributs suivants est en acier galvanisé S250GD - + Z275 suivant NF EN 10346 - et présente une épaisseur de 2 mm. 

Son installation rapide et simple.

Caractéristiques techniques
RéférencesDimensions poutre [mm]Dimensions [mm]
Largeur Min.Largeur Max.Hauteur Min.Hauteur Max.ABCDFt
SAE200/46/2 44 46 92 116 46 77 84 41.5 86 2
SAE250/46/2 44 46 112 153 102 84 41.5 86 2 12
SAE250/38/2 36 38 116 159 106 84 41.5 86 2 12
SAE340/46/2 44 46 162 221 147 84 41.5 86 2 22
SAE340/64/2 62 64 153 207 138 84 41.5 86 2 22
SAE380/76/2 74 76 167 228 152 84 41.5 86 2 22
SAE380/100/2 98 100 155 210 140 84 41.5 86 2 22
SAE440/100/2 98 100 185 255 170 84 41.5 86 2 28
SAE500/100/2 98 100 215 300 200 84 41.5 86 2 34
FAQs
Documents
FT_SAE_SAEL
FT_SAE_SAEL_fr
Télécharger
ETA SAE-SAEL Télécharger
DOP Sabot SAE-SAEL Télécharger
EPD SAE-SAEL Télécharger
Avis
3,22 € / Pièce
SIM-SAE250/38/2
SIM-SAE250/38/2
En stock
Expédition 24 à 48h
Soit 1 Pièce
Soit au total 3,22 € TTC
Frais de livraison ?
Ajouter au devis
Comment faire une demande de devis En savoir plus

Payer 3X et 4X sans frais

Jusqu'à 4500€ avec la solution Alma

Service client à votre disposition

Contact ou au 04 73 26 42 27

A utiliser avec ...