Panneau Isolant à Enduire Steico Protect en fibre de bois
Panneau en fibre de bois rigide prêt à enduire pour isolation naturelle extérieure performante. Système rainure/languette qui renforce la diminution des ponts thermiques.
Steico Protect (L-H-m) : Le panneau fibre de bois pour supports d'enduits
Panneau en fibre de bois, le Steico protect est une isolation naturelle thermique performante, renforcée par le système rainure/languette qui supprime les ponts thermiques. Approuvé depuis plus de 10 ans en Europe, ce panneau isolant pour enduits muraux est spécifiquement adapté pour la construction bois. Le Steico protect a la particularité d'être constitutif de parois perspirantes et possède une très haute stabilité dimensionnelle. Ce matériau en fibre de bois apporte également confort d'isolation acoustique à l'habitat et sécurité, avec une résistance au feu jusqu'à 90 min.
Le Steico protect fibre de bois s'utilise pour :
- l'isolation écologique intérieure et extérieure pour enduits muraux, certifiées par de nombreux fabricants d'enduits français et européens
Caractéristique technique
Paramètres | Type H | Type M | Type L |
Marquage des panneaux selon norme EN 13171 | WF?EN?13171 - T4 - TR30 - CS?(10??Y)100 - WS1,0 - MU5 | WF EN 13171 - T4 - TR15 - CS?(10??Y)40 - WS1,0 - MU5 | |
Réaction au feu selon EN 13501-1 | E | ||
Conductivité thermique ?D [?W?/?(?m?*?K?)] | 0,048 | 0,046 | 0,042 |
Résistance thermique RD [(m²*K)/W] +[ép. (mm)] | 0,80(40) / 1,25(60) | 1,70(80)/2,15(100) | 2,85(120)/3,30(140)/3,80(160) |
Masse Volumique [kg/m3] | env. 265 | env. 230 | env. 190 |
Facteur de résistance à la diff. de vapeur d'eau | 5 | ||
Capacité thermique massique c [J?/?(kg*K)] | 2100 | ||
Résistance à la compression [kPa] | 180 | 100 | 50 |
Tolérances Longueur /Largeur | ± 2% / ± 1,5% | ||
Tolérances épaisseur | -1?mm / +1?mm | ||
Tolérances équerrage selon EN 824 | 3?mm?/?m | ||
Code recyclage EAK trié / non trié | 030105?/?170201 |
Conditionnement
Profil rainure et languette sur les 4 chants
Idéal pour montage sur chantier en ossature bois ou rénovation/isolation de façades anciennes
Format brut | Épaisseur [mm] | Type | Pièces?/?Palette | Poids [kg/m²] | m²?/?Palette | Poids ?/?Palette [kg] |
1.325?*?615?mm | 40 | H | 56 | 10,00 | 45,633 | 456 |
1.325?*?615?mm | 60 | H | 38 | 15,00 | 30,965 | 456 |
1.325?*?615?mm | 80 | M | 28 | 16,80 | 22,817 | 383 |
1.325?*?615?mm | 100 | M | 22 | 21,00 | 17,927 | 377 |
Profil rainure et languette sur les 4 chants
Particulièrement adapté pour la construction en éléments préfabriqués
Format brut | Epaisseur [mm] | Type | Pièces?/?Palette | Poids [kg/m²] | m²?/?Palette | Poids ?/?Palette [kg] |
2.625?*?1.205?mm | 40 | H | 28 | 10,00 | 88,568 | 886?kg |
2.625?*?1.205?mm | 60 | H | 19 | 15,00 | 60,099 | 902?kg |
2.625?*?1.205?mm | 80 | M | 14 | 16,80 | 44,284 | 744?kg |
Chants droits
Adapté au montage sur parois en bois massif et en rénovation de façades
Format brut | Epaisseur [mm] | Type | Pièces?/?Palette | Poids [kg/m²] | m²?/?Palette | Poids ?/?Palette [kg] |
1.350?*?600?mm | 120 | L | 18 | 22,80?kg | 14,580 | 332?kg |
1.350?*?600?mm | 140 | L | 16 | 26,60?kg | 12,960 | 345?kg |
1.350?*?600?mm | 160 | L | 14 | 30,40?kg | 11,340 | 345?kg |
Chants droits
Particulièrement adapté aux constructions ossature bois préfabriquées
Format brut | Epaisseur [mm] | Type | Pièces?/?Palette | Poids [kg/m²] | m²?/?Palette | Poids ?/?Palette [kg] |
2.600?*?1.250?mm | 40 | H | 28 | 10,00 | 91,000 | 910 kg |
2.600?*?1.250?mm | 60 | H | 19 | 15,00 | 61,750 | 926 kg |
2.600?*?1.250?mm | 80 | M | 14 | 16,80 | 45,500 | 764 kg |
Chants droits
Utilisation uniquement en ébrasements et habillages de détails
Format brut | Epaisseur [mm] | Type | Pièces?/?Palette | Poids [kg/m²] | m²?/?Palette | Poids ?/?Palette [kg] |
2.600?*?1.250?mm | 20 | H | 56 | 5,00 | 910 |
- Voir aussi le panneau fibre de bois support d'enduit extérieur Wall 180
- Voir aussi le panneau fibre de bois support d'enduit extérieur/intérieur Wall 140
Conseils & astuces
Facilité de mise en oeuvre
L'usage du Mastic-Colle peut-être nécessaire
Stockage à plat et au sec
Protéger les chants contre les chocs
Protéger des intempéries
Référence | Déclinaison | Epaisseur | Prix TTC / m² | Conditionnement | Prix TTC / U.V |
---|---|---|---|---|---|
S-342833 | Type H (265kg/m3) | 40 mm | 16,78 € | 0.79 m² | 13,34 € |
S-344510 | Type H (265kg/m3) | 60 mm | 25,20 € | 0.80 m² | 20,04 € |
S-341828 | Type L (190kg/m3) | 140 mm | 47,38 € | 0.48 m² | 22,74 € |
S-341827 | Type L (190kg/m3) | 120 mm | 40,60 € | 0.48 m² | 19,49 € |
S-341826 | Type L (190kg/m3) | 160 mm | 33,84 € | 0.48 m² | 16,25 € |
Ou se connecter avec