
Enduit à joint Fassajoint 25kg
Suite à l'annonce du gouvernement, nous restons ouvert aux mêmes horaires et les livraisons se poursuivent !
Expert en matériaux de construction écologiques depuis 2007
⚠ Anciennement Impreband 600
Le TP600 est une mousse imprégnée destinée à réaliser l’étanchéité à la pluie battante des joints de façade, assurant une isolation thermique, acoustique et une perméabilité à la vapeur d’eau.
Le système d’étanchéité TP600 est une mousse de polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée à coeur d’un mélange stable de résines synthétiques (exempt de cire et de bitume), qui lui confère les principales caractéristiques suivantes :
Il répond aux normes NF P 85-570 et NF-P 85-571 Classe 1, et reste directement exposé aux intempéries ; il est stable aux UV et garanti 10 ans.
TP600 est destiné à réaliser, à lui-seul, l’étanchéité des joints de façade et de menuiserie, à 1 ou 2 étages. TP600 est également utilisé dans les bâtiments BBC, passifs ou à énergie positive. Il permet alors de réaliser dans un système à 3 barrières (étanchéité à la pluie battante, isolation, étanchéité à l‘air) la 1re barrière c‘est à dire l‘étanchéité à la pluie battante.
Caractéristiques | Normes | Valeurs |
---|---|---|
Résistance à la compression | NF P85-570 | > 10 000 Pa |
Allongement à la rupture | DIN 53571 | 120% |
Compression rémanente | NF P 85-570 | satisfait aux exigences de la norme, Classe 1 |
Reprise d'épaisseur des produits comprimés | NF P 85-570 | ≥ 0,9 En |
Étanchéité à la pluie battante en exposition directe avec une différence de pression de 600 Pa | NF P 85-570 | Satisfait aux exigences de la norme, classe 1 |
Perméabilité à l'air | NF P 85-570 | satisfait aux exigences de la norme, Classe 1 < 600 litres/heure/mètre à 100 Pa |
Résistance aux intempéries et aux rayonnements UV | NF P 85-570 | Satisfait aux exigences de la norme, classe 1 |
Classement Feu | DIN 4102 | B1 difficilement inflammable |
Température de service | -30°C à +90°C | |
Température minimale de mise en oeuvre | -5°C | |
Conductivité thermique | λ10 ≤ 0,048 W/(m.K) | |
Perméabilité à la vapeur d’eau | SD = 0,14 m pour une épaisseur de 20mm |
Référence | Plage d'utilisation | Prix TTC / m | Conditionnement | Prix TTC / U.V |
---|---|---|---|---|
NE-309082 | Par 8m - plage d'utilisation 20/3-7 | 1.63 €1.31 € | 8 m | 13.07 €10.45 € |
NE-314340 | Par 3,3m - plage d'utilisation 20/8-18 | 3.56 €2.85 € | 3.3 m | 11.76 €9.41 € |
NE-314338 | Par 5,6m - plage d'utilisation 20/5-11 | 1.87 € | 5.6 m | 10.49 € |
Enduit à joint Fassajoint 25kg
Huile dure naturelle Kunos 244 Livos
FF818 Mousse expansive hybride 0% isocyanates coupe-feu 2 en 1
Contega IQ 90-30 Proclima
Lève glace à ventouse
Vis TOP ROC menuiserie PVC sur maçonnerie, Filet 45 mm - boîte 100 vis