

Suite à l'annonce du gouvernement, nous restons ouvert aux mêmes horaires et les livraisons se poursuivent !
Expert en matériaux de construction écologiques depuis 2007
Fenêtre en bois sur châssis fixes avec soufflet ouvrant à la française. Fenêtre triple vitrage également disponible en double vitrage dans sa version standard.
Dormant et ouvrant 80/78. Intercalaire Warm Edge. Rejet d'eau alu ou bois selon finition standard ou MF (Monument de France).
Épaisseur de vitrage de 32 à 44 mm.
La fenêtre en bois Inova 78 est une fenêtre triple vitrage en bois de première qualité certifié FSC. Avec un coefficient de transmission thermique (Ug) de 0,6 W/m²k, cette fenêtre assure une excellente isolation thermique. L'intercalaire « Warm Edge » contribue à cette performance par réduction des problèmes de condensation et élimination des ponts thermiques. Sa couleur noire contribue à l'esthétique de cette fenêtre bois et donne une impression de finesse.
La fenêtre Inova 78 est disponible en finition « standard » (finition contemporaine, double vitrage possible, rejet d'eau alu teinté) et en finition « MF » (finition plus rustique, convient pour la rénovation de sites classés, double vitrage possible, rejet d'eau en bois).
Composition du vitrage | Intercalaire WE à bord chaud | Épaisseur totale vitrage | Coef. de transmission thermique Ug (Ug EN 673) | Facteurs vitrage | Indice affaiblissement acoustique? | Coef. de transmission thermique fenêtre nue en bois de Pin? | |
Remplissage | Facteur solaire g | Transmission lumineuse | Uw | ||||
Ext. / Intercalaire /Int. | Gaz | mm | W/m²k | % | % | Rw (C, ctr) dB | W/m²k |
Inova 78 mm / TRIPLE VITRAGE | |||||||
4 FE-16-4-16-4 FE | Argon | 44 | 0,6 | 50 | 71 | 32 (-2;-5) | 0,9 |
4 LS-16-4-16-4 LS | Argon? | 44 | 0,7 | 60 | 73 | 32 (-2;-5)? | 1,0 |
4 LUX-16-4-16-4 LUX | Argon? | 44 | 0,7 | 62 | 73 | 32 (-2;-5)? | 1,0 |
Inova 78 mm / PROTECTION | |||||||
44/2 FE-12-4-12-4 FE | Argon? | 41 | 0,7? | 46 | 69 | 37 (-1;-5) | 1,0 |
SP 510 FE-12-4612-4 FE | Argon? | 42 | 0,7 | 44 | 68 | 1,0 | |
Inova 78 mm / PHONIQUE | |||||||
6 FE-12-4-12-4 FE | Argon? | 38 | 0,7 | 49 | 70 | 35 (-1;-5)?? | 1,0 |
44/2 silence FE-12-4-12-6 FE | Argon? | 43 | 0,7 | 46 | 69 | 42 (-2;-7)?? | 1,0 |
> choisissez vos fenêtres en fonction de vos priorités (confort et économie d'énergie, calme ou protection de vos biens) pour déterminer vos options.
> pose selon DTU 36.5
> Sur-mesure possible.