




Expert en matériaux de construction écologiques depuis 2007
Lé de sous-toiture sur voliges ou isolants triple ou quadruple couche (de 110g/m² à 210g/m²).
Label CE selon DIN EN 13859-1 (nouveau : le plus économique).
Rouleau de 50 x 1,50 m soit 75 m²
Ecran de sous-toiture sur voliges ou isolants triple ou quadruple couche.
Label CE selon DIN EN 13859-1 (nouveau : le plus économique)
Convient comme écran de sous-toiture hautement perméable à la vapeur (HPV) pour pose sur le voligeage, les panneaux de sous-toiture en MDF et fibres de bois ainsi que tout type d'isolant thermique.
Surface | Longueur | Largeur |
---|---|---|
30 m² | 75 m² | 150 m² |
20 m | 50 m | 50 m |
1,50 m | 1,50 m | 3,00 m |
Solitex Mento 1000 | Solitex Mento 3000 | Solitex Mento 5000 | Solitex Mento Plus | |
---|---|---|---|---|
Ecran de soustoiture triple couche léger avec membrane fonctionnelle monolithique TEEE. | Ecran de sous-toiture triple couche très résistant à la déchirure et à la pluie battante, thermostable. Sur commande |
Ecran de sous-toiture triple couche extra lourd, résistant aux intempéries 6 mois. | Ecran de sous-toiture quadruple couche avec armature pour les isolants en vrac à insuffler. | |
Non-Tissé de protection et de recouvrement : | Microfibres en polypropylène | |||
Membrane : | TEEE, monolithique | |||
Armature : | - | - | - | non-tissé en polypropylène |
Couleur : | Anthracite | |||
Grammage : | 110 g/m² | 140 g/m² | 210 g/m² | 170 g/m² |
Résistance à la température : | -40°C à +100°C | |||
Valeur Sd : | 0,05 m | 0,05 m | 0,05 m | 0,05m |
Résistance au feu : | E | |||
Etanchéité à l'eau : | Conforme à la norme W1 | |||
Colonne d'eau : | 10.000 mm | 10.000 mm | 10.000 mm | >2.500 mm |
Exposition aux intempéries : | 3 mois | 4 mois | 6 mois | 4 mois |
Convient comme couverture provisoire* : | USB/A, UDB/B | USB/A, UDB/B | USB/A, UDB/A | USB/A, UDB/A |
* : Conforme à la fiche technique de la ZVDH pour les écrans de sous-toiture UDB-B et USB-A selon le tableau 1. Convient comme couverture provisoire. Marquage CE conformément aux exigences de la norme DIN EN 13859-1. Hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV) classifié Sd1 selon cahier CSTB 3651 "Ecrans souples de sous-toiture homologués".
Référence | Déclinaison | Technologie | Prix TTC / m² | Conditionnement | Prix TTC / U.V |
---|---|---|---|---|---|
PRO-F-12219 | Solitex Mento 1000 | Avec adhésif (Connect ou Plus) | 2.89 € | 75 m² | 216.42 € |
PRO-F-11447 | Solitex Mento 1000 | Standard (sans adhésif) | 2.43 € | 75 m² | 182.15 € |
PRO-F-12909 | Solitex Mento 3000 | Avec adhésif (Connect ou Plus) | 3.26 € | 75 m² | 244.36 € |
PRO-F-12900 | Solitex Mento 3000 | Standard (sans adhésif) | 2.83 € | 75 m² | 211.9 € |
PRO-F-12910 | Solitex Mento 5000 | Avec adhésif (Connect ou Plus) | 4.52 € | 75 m² | 339.05 € |
PRO-F-12903 | Solitex Mento 5000 | Standard (sans adhésif) | 4.05 € | 75 m² | 303.88 € |
PRO-F-12911 | Solitex Mento plus | Avec adhésif (Connect ou Plus) | 3.87 € | 75 m² | 290.36 € |
PRO-F-12905 | Solitex Mento plus | Standard (sans adhésif) | 0.36 € | 743.91 m² | 266.92 € |
Pro Clima ORCON F 310ml
Pro Clima TESCON VANA
Pro Clima DUPLEX
Bande d'arase Mage
Pro Clima ORCON F 310ml
Vis charpente HECO-Topix Ø 8 mm - T40 filetage partiel - boîte 100 vis
Lasure bois KALDET 270 Incolore Livos
Noir de vigne pigment naturel
Pro Clima DUPLEX